| 2026 NATIONAL STANDINGS | ||||
| OPEN GELDINGS & STALLIONS | ||||
| July 2026 | ||||
| 776 | Ronda Lunsford (AR) | 6478 | TL Frosted Diamond | 786.50 |
| 1161 | Kathy Reed (AR) | 6122 | Ruger | 460.50 |
| 1061 | Robyn Fleck (AR) | 6122 | Ruger | 431.50 |
| 1503 | Tiffany Metzger (MO) | 6603 | Dollar | 355.00 |
| 1399 | Tiffany Phillips (AR) | 6434 | NPN Iceman Ike | 337.50 |
| 1343 | Ariel Clarkson (TX) | 6344 | Benny | 269.00 |
| 1426 | Jill Simmons (MO) | 6422 | Tim Maximus | 257.50 |
| 1545 | Amanda Howard (AR) | 5359 | MHS Atlantis | 162.00 |
| 1196 | Jess Schira (MI) | 6119 | DL’s Guinan | 157.50 |
| 1037 | Helen Alewine (AR) | 5876 | Dundee | 101.00 |
| 261 | Michelle Mitchell (AL) | 5030 | BNH Truckles Moon | 95.00 |
| 1473 | Brandon Hutchinson (AR) | 6513 | Bad and Boujee | 81.00 |
| 1114 | Cheryl Reyher (AR) | 6341 | Xbalanque | 75.00 |
| 1490 | Sarah Fields (MO) | 6533 | Could It Be Me | 73.00 |
| 1551 | Jaye Dodson (TX) | 6553 | Moose | 69.00 |
| 1497 | Hannah Trandum (MO) | Dusty | 63.50 | |
| 1473 | Brandon Hutchinson (AR) | 6535 | Patches Special Sport | 55.50 |
