| 2026 NATIONAL STANDINGS | |||||||||||||
| JR HORSE | |||||||||||||
| July 2026 | |||||||||||||
| 776 | Ronda Lunsford (AR) | 6478 | TL Frosted Diamond | 880.50 | |||||||||
| 1551 | Jaye Dodson (TX) | 6555 | Diesel | 847.30 | |||||||||
| 1491 | Shay Carriger (MO) | 6507 | Preacher | 791.50 | |||||||||
| 1061 | Robyn Fleck (AR) | 6571 | Campenilla Azul | 718.00 | |||||||||
| 1516 | Sarah Hailey (AR) | 6619 | Flash | 711.50 | |||||||||
| 1468 | Sophie Robisheaux (TX) | 6487 | Drinkin With A Outlaw | 570.50 | |||||||||
| 1552 | Charles Dodson (TX) | 6554 | Wrangler | 559.50 | |||||||||
| 851 | Terri Hatcher (MO) | 6309 | Sweet Keno Cash | 523.00 | |||||||||
| 1510 | Samantha Carpenter (AR) | 6542 | Princess Peaches | 470.50 | |||||||||
| 368 | Shelly Sylvester (TX) | 6284 | KC Fury Cats Girl | 466.50 | |||||||||
| 1516 | Sarah Hailey (AR) | 6573 | Rey Jay Poco | 442.50 | |||||||||
| 1341 | Lucy King (MO) | 6493 | Lava | 313.00 | |||||||||
| 779 | Will Hutson (MO) | 6015 | HQH Little Wolf | 312.50 | |||||||||
| 1377 | Connie Kempf (AR) | 6620 | Juanita | 190.00 | |||||||||
| 1495 | Mackenzie Browning (TX) | 6550 | Finnigans Irish Whiskey | 168.00 | |||||||||
| 1160 | Monique Cameron (AR) | 6613 | Sweet Silver Kiss | 168.00 | |||||||||
| 1466 | Shonda Welsh (TX) | 6560 | MR Cool Initials | 156.00 | |||||||||
| 1052 | Luna Paessler (TX) | 6401 | A Cats Starlight | 142.00 | |||||||||
| 886 | Chris May (OK) | 6618 | Chisums SM Sister | 127.00 | |||||||||
| 1516 | Sarah Hailey (AR) | 6584 | Ruger | 120.50 | |||||||||
| 1542 | Tina Hailey (AR) | 6584 | Ruger | 112.50 | |||||||||
| 1041 | Marie Powell (TX) | Chuey | 102.00 | ||||||||||
| 1535 | Melissa Benton (TX) | 6581 | RMC Peppys Poco Lena | 97.00 | |||||||||
| 1471 | Baylee Crum (MO) | 6521 | Senora | 68.00 | |||||||||
| 858 | Monica Runge (TX) | 6477 | WS Seminole Rose | 68.00 | |||||||||
| 1552 | Charles Dodson (TX) | 6555 | Diesel | 56.00 | |||||||||
| 1525 | Jill Bertschy (TX) | 6561 | Hayes Hancock Rip N Annie | 49.00 | |||||||||
| 1467 | Rhonda Fowler (AR) | 6539 | French Willow | 46.50 | |||||||||
| 1551 | Jaye Dodson (TX) | 6554 | Wrangler | 37.50 | |||||||||
