| 2026 National Standings | ||||
| Open | ||||
| July 2026 | ||||
| 1368 | Taylor Baker (AR) | 6335 | Hesa Genuine Colonel | 1,300.00 |
| 117 | Meg Wills-O’Daniel (AR) | 5538 | Lazy J Star Dust | 1,078.50 |
| 1163 | Melissa Belote (AR) | 6062 | Moons Dashtothecash | 818.00 |
| 1539 | Phyllis Waltz (TX) | 6594 | Just Molly | 675.00 |
| 851 | Terri Hatcher (MO) | 6309 | Sweet Keno Cash | 655.00 |
| 1212 | Taia Jewett (MI) | 6334 | SMK Powderface Angel | 631.50 |
| 1483 | Kristen Barnard (MO) | 6520 | An Ultimate Affair | 572.50 |
| 1491 | Shay Carriger (MO) | 6507 | Preacher | 534.50 |
| 1343 | Ariel Clarkson (TX) | 6344 | Benny | 516.00 |
| 858 | Monica Runge (TX) | 6162 | HQH Honey Spice | 465.50 |
| 1139 | Hazel Lampton (TX) | 6303 | Hollywoods Doc Bar | 351.50 |
| 1426 | Jillian Simmons (MO) | 6589 | Zook Suit Riot | 279.50 |
| 1520 | Kala Roe (TX) | 6557 | WR In Style | 271.00 |
| 1490 | Sarah Fields (MO) | 6514 | Shining C Jazz | 261.50 |
| 1573 | Laura Newberry (OK) | 6607 | Boone | 254.00 |
| 1503 | Tiffany Metzger (MO) | 6536 | Black Widow | 238.00 |
| 1157 | Lisa Coffey (TX) | 6559 | Rose Dunn | 237.50 |
| 1196 | Jess Schira (MI) | 6119 | DLS Guinan | 234.00 |
| 1427 | Addie Simmons (MO) | 6524 | One Fueled Up Cat | 191.00 |
| 1426 | Jillian Simmons (MO) | 6422 | Tims Maximus | 184.50 |
| 1061 | Robyn Fleck (AR) | 6122 | Ruger | 177.50 |
| 1503 | Tiffany Metzger (MO) | 6603 | Dollar | 172.50 |
| 1053 | Lea Fistein (TX) | 6483 | Miss Morena Jacs | 136.00 |
| 1157 | Lisa Coffey (TX) | 6082 | Flywheel | 96.50 |
| 1470 | Bryn Evin (TX) | 6486 | Augies Triple Play | 88.50 |
| 1426 | Jill Simmons (MO) | 6523 | Haye Ima Blue Duck | 86.00 |
| 1037 | Helen Alewine (MO) | 6321 | Mega Elegance | 81.00 |
| 1502 | Melinda Goetting (KS) | Cricket | 80.50 | |
| 1027 | Ryan Heryford (MO) | 6015 | HQH Little Wolf | 80.00 |
| 1552 | Charles Dodson (TX) | 6555 | Diesel | 69.00 |
| 1377 | Connie Kempf (AR) | 6355 | Mayberry | 67.00 |
| 1551 | Jaye Dodson (TX) | 6554 | Wrangler | 50.00 |
