| 2026 National Standings | |||||||||||||||||
| Novice | |||||||||||||||||
| July 2026 | |||||||||||||||||
| 1551 | Jaye Dodson (TX) | 6555 | Diesel | 817.00 | |||||||||||||
| 1480 | Mathew Jobe (TX) | 6549 | Easy E | 486.50 | |||||||||||||
| 1468 | Sophie Robisheaux (TX) | 6487 | Drinkin With A Outlaw | 476.00 | |||||||||||||
| 1567 | Avery McNew (AR) | 6062 | Moons Dashtothecash | 457.50 | |||||||||||||
| 1543 | Morgan Hailey (AR) | 6574 | River | 448.00 | |||||||||||||
| 1528 | Ryan Schaper (TX) | 6304 | Raspberry | 433.50 | |||||||||||||
| 1288 | Zach Hall (MI) | 6021 | Big Time Blue Smokin | 421.00 | |||||||||||||
| 779 | William Hutson (MO) | 6015 | HQH Little Wolf | 322.00 | |||||||||||||
| 1496 | Tina Raby (MO) | 6589 | Zook Suit Riot | 314.00 | |||||||||||||
| 1522 | Rebecca Wright (TX) | 6562 | Modern Gucci | 310.00 | |||||||||||||
| 1542 | Tina Hailey (AR) | 6584 | Ruger | 304.50 | |||||||||||||
| 1486 | Adalyn Wiltshire (TX) | 6314 | Lone Verde Wolf | 303.50 | |||||||||||||
| 1502 | Melinda Goetting (KS) | Cricket | 257.00 | ||||||||||||||
| 1571 | Sarah Westbrook (MO) | 6514 | Shining C Jaz | 211.00 | |||||||||||||
| 1400 | Emma Olson (TX) | 6579 | Coronita | 191.50 | |||||||||||||
| 1415 | Allison Jobe (TX) | 6402 | Rain | 176.00 | |||||||||||||
| 1515 | Alyssa Eads (AR) | 6583 | Rose | 169.50 | |||||||||||||
| 1524 | Kyle Schroer (TX) | Mack | 169.00 | ||||||||||||||
| 1556 | Elleigh Watson (TX) | 6604 | Majesty’s Gypsy Princess | 168.00 | |||||||||||||
| 977 | Grace Heryford (MO) | 5588 | EV Poco King Taffy | 137.00 | |||||||||||||
| 631 | Tim O’Daniel (AR) | 5966 | WRF Star Patriot | 122.00 | |||||||||||||
| 1529 | Amanda Mobly (TX) | 6564 | Premier Swagger | 120.50 | |||||||||||||
| 1542 | Tina Hailey (AR) | 6572 | Chickashas Butter | 97.00 | |||||||||||||
| 1480 | Mathew Jobe (TX) | 6477 | WS Rose Seminole | 88.50 | |||||||||||||
| 1561 | Constance Dupriest | Dreamer | 85.00 | ||||||||||||||
| 1540 | Ryleigh Pappas (TX) | Danny | 81.00 | ||||||||||||||
| 1548 | Linda Fisher (TX) | Jax | 78.50 | ||||||||||||||
| 1579 | Sheila Wiles (AR) | 6276 | Little Blue Zip | 70.00 | |||||||||||||
| 1542 | Tina Hailey (AR) | 6062 | Moons Dashtothecash | 67.50 | |||||||||||||
| 1341 | Lucy King (MO) | 6294 | Remember the Tito | 64.50 | |||||||||||||
| 1495 | MacKenzie Browning (TX) | 6550 | Finnigans Irish Whiskey | 59.50 | |||||||||||||
| 1551 | Jaye Dodson (TX) | 6553 | Moose | 59.50 | |||||||||||||
| 1513 | Cindy Argo (TX) | 6552 | Trivey | 58.00 | |||||||||||||
| 1197 | Christine Price (MI) | 6120 | Graffiti | 56.00 | |||||||||||||
| 1561 | Constance Dupriest | Rev | 47.50 | ||||||||||||||
| 1496 | Tina Raby (MO) | 6602 | Little Gabby Cat | 46.50 | |||||||||||||
| 1529 | Amanda Mobly (TX) | Milly | 43.00 | ||||||||||||||
| 1556 | Elleigh Watson (TX) | 6605 | Pajama Time | 37.00 | |||||||||||||
| 1530 | Candance Cooper (TX) | Honey | 4.50 | ||||||||||||||
